BILLIG TRENINGSSENTER I OSLO?
Here we have a list of most of the treningssenters in Oslo and their membership prises per month. So if you are looking for a billig treningssenter in Oslo, you can search from this list.
These prices are for a 12 month period and most clubs expect you to pay for this at the start. Other clubs will let you pay on a monthly basis, but this is a little more expensive per month.
Also please note that the fees can vary because of -
-
some clubs have more facilities than others
-
some memberships are not binding
-
some may be in better locations
-
some may have better opening hours
-
some may also have swimming pools
Click here for information on the clubs listed below. Also, remember to check our tilbud page!
| Treningssenter | Full Pris | Student Pris |
| Fysio Med | 225 | 200 |
| Tøyen Treningssenter | 333 | 333 |
| Klinikk Frogner | 350 | 350 |
| Toppform Treningssenter | 350 | |
| Lysaker Squash Treningssenter | 350 | 240 |
| Friskis og Svettis | 358 | 290 |
| Karl Johans Fitness | 360 | 312 |
| Partner Gym | 365 | 333 |
| Treningssenteret Aktivum | 395 | 350 |
| Sandaker Treningssenter | 399 | |
| Puls Treningssenter Bjerke | 420 | 350 |
| Krønsj | 420 | 340 |
| Grorud Sportssenter | 420 | |
| Galaxy Treningssenter | 425 | |
| The Work Out Treningssenter | 430 | 375 |
| Basic Norge | 440 | 340 |
| Haralds Gym | 449 | |
| Sports Club økern | 450 | 300 |
| Torggata Bad Treningssenter | 460 | 390 |
| Vallhall treningssenter | 469 | 399 |
| Treningshuset | 510 | 410 |
| Family Sports Club | 519 | |
| Skullerud Sportssenter | 529 | 469 |
| Oxigeno Treningssenter | 579 | 495 |
| Spinta (Womens only club) | 600 | |
| Artesia (Exclusive Club) | 950 |
Leter du etter treningssentere andre
steder i landet?
Hvis du leter etter treningssentere, gym, helsesentere, fitness
klubb eller fitness sentere andre steder i landet klikk her;
www.gymlink.no




